- Out-of-Stock

Il nuovo riferimento delle unità A/C per gli impianti di climatizzazione con R1234yf e R134a
Con sistemi tecnologici ad alta pressione e completamente automatiche, le unità ACS 663 e ACS 653 sono efficienti stazioni di carica climatizzatori per autovetture e veicoli commerciali. Rispondono ai più alti requisiti delle richieste tecniche degli standard USA SAE J-2788 per gli impianti di condizionamento e allo stesso tempo rispondono alle richieste Europee. Adatto per una manutenzione completamente automatica per i climatizzatori di tutte le autovetture e veicoli commerciali.
Sicuro ed efficiente per un servizio climatizzazione professionale ed economico
Le unità di servizio ACS combinano tutte le funzioni di manutenzione in un unico dispositivo. Le funzioni corrispondenti sono semplici da utilizzare e gestire dagli utenti. Durante lo sviluppo di questo sistema, la compatibilità della manutenzione è stata una priorità assoluta, per facilitare così l'accesso ai componenti interni.
Servizio per veicoli ibridi ed elettrici
I due flaconi di iniezione dell'olio PAG e POE e il lavaggio automatico dei tuvi flessibili assicurano la compatibilità con i climatizzatori dei veicoli ibridi ed elettrici.
Funzioni principali
Funzioni
Recupero refrigerante | Automatico |
Precisione recupero/prestazioni | > 99% |
Analisi del refrigerante | Opzionale (integrata in ACS 663-RII) |
Scarico olio | Automatico, con bilancia elettronica |
Funzione vuoto | Automatico |
Test tenuta | Automatico |
Test di perdita pressione | Si |
Test di perdita pressione (N2/N2H2) | Optionale |
Funzione ibrida dell'olio | Si |
Iniezione olio | PAG e POE, Automatico |
Iniezione colorante UV | Automatico |
Ricarica refrigerante | Automatico con bilancia elettronica |
Funzione lavaggio | Opzionale |
Stampante | ACS 663-P, ACS 663-RI, ACS 653-P |
Sistema di ventilazione | Controllo elettronico |
Funzionalità
Valvole Ap e BP | - |
Manometri AP e BP | 100 mm Classe 1 |
Manometro pressione bombola | Digitale |
Lunghezza tubi di servizio | 2.5m (5m opzionale) |
Display | 4.3" Display a colori |
Compressore | 1/4 HD |
Pompa vuoto | 170 l/min (6 CFM) |
Capacità serbatoio refrigerante | 19.5 kg/21.5 kg |
Serbatoio iniezione olio | 2 x 250ml (serbatoio a tenuta) |
Serbatoio scarico olio | 1 x 250 ml |
Serbatoio tracciante UV | 1 x 250 ml (tenuta termica come opzione) |
Dimensione in cm (L X P X A) | 105 x 75 x 77 |
Peso (con serbatoio refrigerante vuoto) | 112 kg |
Alimentazione | 230 V 50/60 Hz |
Accessori
Database veicoli | Si |
Database utente programmabile | Si |
Test Performance A/C | Si |
Kit di lavaggio del veicolo | Opzionale |
Connessione USB | Si |
Connessione Wi-Fi | Opzionale |
Connessione App | Opzionale |
Scheda tecnica