- In saldo!
- Out-of-Stock
Le stazioni di carica automatiche per climatizzatori R1234yf
L'innovazione di Bosch per la diagnosi dei sistemi R1234yf
L'ACS 661 e l'ACS 561 sono stazioni tecnologicamente avanzate che consentono di effettuare una manutenzione affidabile e aiutano a mantenere un ambiente sano.
Il know-how tecnico garantisce sicurezza, facilità d'uso e precisione
L'ACS 661 e L'ACS 561 assicurano un servizio di assistenza semplice, rapido e preciso dei moderni climatizzatori R-1234yf. La tecnologia e l'attenzione al dettaglio di Bosch assicurano che l'attrezzatura sia conforme a tutte le norme applicabili sulle prestazioni e sulla sicurezza ,anche per quanto riguarda gli interventi sui sistemi con refrigerante R-1234yf.
I vantaggi dell'ACS561 in breve
Funzioni principali ACS 561
Funzioni
| Recupero refrigerante | Automatico |
| Precisione recupero/prestazioni | > 95% |
| Analisi del refrigerante | Opzionale |
| Scarico olio | Automatico |
| Funzione vuoto | Automatico |
| Test tenuta | Automatico |
| Test di perdita pressione | No |
| Test di perdita pressione (N2/N2H2) | No |
| Funzione ibrida dell'olio | Solo lavaggio tubi flessibili |
| Iniezione olio | Automatico |
| Iniezione colorante UV | No |
| Ricarica refrigerante | Automatico con bilancia elettronica |
| Funzione lavaggio | Opzionale |
| Stampante | Si |
| Sistema di ventilazione | Automatico |
Funzionalità
| Valvole Ap e BP | 2 |
| Manometri AP e BP | 63 mm Classe 1 |
| Manometro pressione bombola | No |
| Lunghezza tubi di servizio | 2.5m |
| Display | 160x120 Display monocromo |
| Compressore | 1/4 HD |
| Pompa vuoto | 71 l/min (3 CFM) |
| Capacità serbatoio refrigerante | 8 kg |
| Serbatoio iniezione olio | 1 x 250ml |
| Serbatoio scarico olio | 1 x 250 ml |
| Serbatoio tracciante UV | No |
| Dimensione in cm (L X P X A) | 107 x 61 x 76 |
| Peso (con serbatoio refrigerante vuoto) | 107 kg |
| Alimentazione | 230 V 50/60 Hz |
Accessori
| Database veicoli | Opzionale |
| Database utente programmabile | Si |
| Test Performance A/C | No |
| Kit di lavaggio del veicolo | Opzionale |
| Connessione USB | Si |
| Connessione Wi-Fi | No |
| Connessione App | No |
Scheda tecnica